Is e an daithead Kremlin aon de na dieta as sìmplidh agus as èifeachdaiche. Tha boireannaich agus fir bho air feadh an t-saoghail a 'dearbhadh èifeachdas an daithead seo, a rinn 10-12 kilogram a chall gach mìos. Faodar faighinn a-mach mu dhaithead Kremlin airson seachdain cuidhteas 6 cilegram de bharrachd cuideam!
Tha am prionnsabal de dheithead Kremlin stèidhichte air a bhith a 'cleachdadh uiread de stuthan a tha a' toirt a-steach carbohydrates. Aig cridhe daithead Kremlin tha clàr de phuingean, a rèir dè na daoine a tha airson cuideam a chall, a 'sùileachadh clàr-taice dhaibh fhèin. Tha clàr iomlan phuingean an daithead Kremlin a 'co-dhùnadh an àireamh de charbohydrates ann an 100 gram de thoraidhean sam bith. Nuair a thèid an clàr-taice a chur ri chèile, tha e cudromach gun a bhith a 'cleachdadh barrachd air 20-30 puingean gach latha. Bu chòir clàr phuingean a 'daithead Kremlin a bhith ri làimh an-còmhnaidh - taing don chlàr as urrainn dhut aig àm sam bith a' dearbhadh "cron" an toraidh agus obrachadh a-mach an àireamh phuingean ann am biadh sam bith.
Anns a 'chlàr phuingean-carbohydrates de dhaithead Kremlin, chì thu gur e feòil is bathar bainne, biadh mara, cuid de ghlasraich, uainean agus balgan-buachair a th' anns na puingean as lugha. Tha seo a 'toirt a-mach gu bheil an daithead Kremlin a' miannachadh, gu bheil e furasta a bhith a 'cumail ris, agus faodaidh tu greis a ghabhail air na biadh as fheàrr leat. Tha an sgòr ìosal anns a 'bhòrd de dhaithead Kremlin, cuideachd, a' toirt a-steach mòran rèiteachadh agus spìosraidh. Eu-coltach ri biadh eile, a 'cumail ris an "kremlevka", chan eil feum air biadh ithe nach eil de bhlas. Cha bhi e furasta dha leannan a thoirt seachad - tha mòran phuingean aig cha mhòr a h-uile barragan, pastaichean agus bòcan. Cuideachd, tha e riatanach biadh a dhiùltadh le cnothan.
An clàr slàn de phuingean de dhaithead Kremlin
Táirgí bainne | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Brynza | 0 - 0.5 |
| Iogart gun mhilleadh 1,5% - 6% de shocair geir | 3.5 |
| Iogart milis | 8.5 |
| Iogart mheasan | 14mh |
| Iogartan le cuiridhean measan | 16 |
| Cocoa le bainne co-cheangailte agus siùcar (stuag) | 52 |
| Caife le bainne co-cheangailte agus siùcair (stuag) | 53 |
| Kefir gu ìre bheag geir gu 2.5% geir | 4 |
| Koumiss bho bhainne bò | 6.3 |
| Koumiss bho bhainne làir | 5 |
| Bòrd Mayonnaise | 2.6-5 |
| Margarine | 1 |
| Ìm mìl-ghlèidhte milis "33 bà" | 0.8 |
| Ola milis agus fiadhaich "Vologda" | 0.8 |
| Ìm milis agus fiadhaich neo-choileanta "Amaitear" | 1 |
| Ìm milis agus fiadhaich mì-shàthaichte "Tuathanaich" | 1.3 |
| Ola, air a leaghadh | 0 |
| Bainne air a phutadh, sgiobalta | 4.9 |
| Bha bainne air a ghoirteachadh 1.5% -2.5% susbaint geir | 4.8 |
| Bha a 'bhainne a' toirt a-mach 3.2% de stuth geir | 4.7 |
| Bha a 'bhainne a' leaghadh geir bheag | 5 |
| Leit a 'bhainne cion 1% geir | 4.8 |
| Leit a 'bhainne cion 4% geir | 4.7 |
| Fùdar bainne "Smolensk" 15% de shocair saill | 45 |
| Fùdar bainne 25% de stuth geir | 39 |
| Bainne co-cheangailte le siùcar (stuag) | 55 |
| Bainne, air a chonnachadh, air a dhaingneachadh (air a stuadh) | 10 |
| Prostokvasha saill ìosal | 3.8 |
| Sàrachadh 1% -2.5% de shocair geir | 4.1 |
| Ryazhenka | 4.2 |
| Uibhe 8% -10% de shocair geir | 4,5 |
| Uibhe 20% geir | 4 |
| Uibhe 25% geir | 3.9 |
| Uamh 35% geir | 3.2 |
| Dachaigh càise sa bhiadh | 1.5 |
| Dachaigh càise 4% geir | 1.5 |
| Càise Adyghe | 1.5 |
| Càise de Biysk | 0 |
| Càise Duitseach | 0 |
| Siùsag Càise (smocadh) | 4 |
| Càise à Kostroma | 0 |
| Càise à Kostroma (ceangailte) | 2.5 |
| Càise Latvian | 0 |
| Càise Poshekhonsky | 0 |
| Càise Baltach | 0 |
| Caese Roquefort | 0 |
| Càise Ruiseanach | 0 |
| Càise Ruiseanach (ceangailte) | 2.5 |
| Càise de Suluguni | 0.5 |
| Càise Uglich | 0 |
| Eilbheis Càise | 0 |
| Càise Cheddar | 0 |
| Càise Yaroslavsky | 0 |
| Càiseagan milis 8% geir | 12mh |
| Milidhean càise milis le vanillin 16% de shocair geir | 9.5 |
| Giùlan càise do chloinn 23% de shàmh geir | 19 |
| Cheeses glazed le vanillin | 33 |
| Tan (ayran) | 1.5-2.5 |
| Tha càise bòidheach làidir | 3.3 |
| Càise taigh-bìdh, deoch bheag le geir | 3.3 |
| Càise bothain 2% -5% de shocair geir | 3 |
| Càise Cottage 18% Saill | 2.8 |
| Deagh bhog cud 4% de shocair geir | 3 |
| Càise taigh beag le vanillin 16% de shocair geir | 9.5 |
| Cuideam càise bòidheach milis 8% de shocair geir | 12mh |
| Càise taigh beag le fallas 20% de bhileile | 15mh |
| Cudthrom càise taigh-bìdh milis le ràisins 23% de shocair geir | 27mh |
| Curg milis le apricots tiormaichte | 29 |
Aran, min | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Chaidh baton a mharbhadh bho mhin cruithneachd den ìre as àirde | 51 |
| De Bhorodino | 40 |
| Diabetic | 38 |
| Grain | 43 |
| Lavash Armenian | 56 |
| Paljanica | 50 |
| Aran cruithneachd | 50 |
| Seagal | 34 |
| Riga | 51 |
| Ucrainis | 40 |
| Rollaidhean muffin | 50 |
| Rollaidhean muffin | 51 |
| Coisichean craiceann caorach | 60 |
| Bagail | 58 |
| Starch a 'bhuntàta | 79 |
| Starch corn | 85 |
| Nòtaichean ugh | 68 |
| Sgonaichean Rye | 44 |
| Macaroni | 69 |
| Clas Cuibhle Flòr A-bharrachd | 71 |
| Clas Cuibhle Flòr A-bharrachd | 69 |
| Clas Cuibhle Flòr A-bharrachd | 65 |
| Flùr cruithneachd | 62 |
| Flour bho uaislean cruithneachd | 33 |
| Flùr seagag | 64 |
| Flùr a 'choirce | 71 |
| Flùr coirce | 70 |
| Flùr-reice | 80 |
| Flùr soith gun a bhith saor | 18mh |
| Flour, saor sa ghaoith | 22 |
| Briosgaidean fada | 70 |
| Briosgaidean Almond | 67 |
| Briosgaidean briosgaidean | 74 |
| Briosgaidean briosgaidean | 69 |
| Gingerbreads | 75 |
| Adharcan airson tì | 57 |
| A 'tiormachadh | 68 |
| Siostaman a thiormachadh, vanilla | 71 |
| Straw sweet | 69 |
| Iomairtean cream | 66 |
| Crackers "Kirieshki" | 62 |
| Crùbagan tioram "Trì crùbagan" | 64 |
| Tolokno | 65 |
| Arain an dotair | 46 |
| Aran crùbach | 60 |
Gròthan ann an staid thioram | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Hercules | 50 |
| Buckwat | 62 |
| Buckwat (faradh) | 66 |
| Peas Peas | 50 |
| Corn | 71 |
| Mannaya | 67 |
| Mash | 35 |
| Chickpeas | 61 |
| Coirce (gràn) | 55 |
| Min-choirce | 49 |
| Pearl barley | 66 |
| Cruithneachd (gràn) | 57 |
| Millet | 66 |
| Rye (gràn) | 55 |
| Ris Basmati | 77 |
| Ris fiadhaich | 70 |
| Ròin gràin fada | 78.5 |
| Mistral brown ris | 72 |
| Rice Ontario fiadhaich dubh | 68 |
| Ris steamed | 78 |
| Texas Rice | 82 |
| Beans | 46 |
| Lentils | 46 |
| Eòrna (gràn) | 56 |
| Eòrna | 65 |
Feòil, cearcan | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Lamb, feòil | 0 |
| Feallan, muiceann | 0 |
| Geòidh, tunnagan | 0 |
| Coineanach | 0 |
| Cearc | 0 |
| Sausages (air a ghoil, air a smocadh, air a smocadh, air a smocadh, a 'frithealadh) | 0-0.5 |
| Siùsag "Doctor's" | 1.5 |
| Koreya | 0 |
| Brains | 1 |
| Casan meòcain | 0 |
| Ham | 0 |
| Òr mairt | 0 |
| Ibhec cice | 1.5 |
| Salo | 0 |
| Sausages of maef | 1.5 |
| Sausages airson muiceann | 2 |
| Cridhe | 0 |
| Sausages milk | 1.5 |
| Muc, cànan feòil | 0 |
| Uighean ann an cruth sam bith (pìos) | 0.5 |
| Saill de mhuc-fheòil, feòil | 0 |
Iasg, biadh mara | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Ancaidhean | 0 |
| Caviar dubh | 0 |
| Caviar dearg | 0 |
| Squids | 4 |
| Crùbagan | 2 |
| Crannagan | 15mh |
| Feòil crab | 12mh |
| Camarlan | 0 |
| Langoust | 1 |
| Feusgain | 5 |
| Sgallop | 1 |
| Giomach | 1 |
| Abhainn Craoibhe | 1 |
| Iasg ùr, saillte, air a ghoil | 0 |
| Iasg air a smocadh | 0 |
| Iasg, tioram | 0 |
| Eisirean | 7mh |
| Caolas mara | 1 |
Glasraich, meloin, beans | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Watermelon | 9mh |
| Eggplant | 5 |
| Beans | 8mh |
| Raffafter | 7mh |
| Peasan uaine | 8mh |
| Rabhaidhean Sìneach | 1 |
| Melon | 9mh |
| Zucchini | 4 |
| Peal geal | 5 |
| Cabb Brussels | 4 |
| Cabb Kohlrabi | 8mh |
| Cabb-ruadh | 5 |
| Cà le dathte | 5 |
| Buntàta | 16 |
| Oiseanan uaine | 3.5 |
| Leek | 6.5 |
| Oiseanan | 9mh |
| Carrots | 7mh |
| Taigh-glainne cucumber | 2 |
| Cucumber ùr | 3 |
| Cucumber pickled | 2 |
| Pasternak (root) | 9mh |
| Tomatoes | 4 |
| Piola uaine milis | 5 |
| Dearg phiobar ruadh | 5 |
| Peirslig (luibhean) | 8mh |
| Peirslig (frith-fhuaim) | 10.5 |
| Rubbab | 2.5 |
| Radis | 4 |
| Radha | 6.5 |
| Turnip | 5 |
| Duilleagan salad | 2 |
| Beets | 9mh |
| Soilleire (bunaidh) | 6mh |
| Soilleire (luibhean) | 2 |
| Asparagus | 3 |
| Artichoke à Ierusalem | 13mh |
| Pumpkin | 4 |
| Dill (greens) | 4 |
| Bean Haricot | 3 |
| Fuck | 7.5 |
| Cheremsha | 6mh |
| Garlic | 5 |
| Spinach | 2 |
| Sorrel | 3 |
Fruits | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Apricot | 9mh |
| Avocado | 3 |
| Quince | 8mh |
| Actinidia | 10 |
| Alycha | 6.5 |
| Pineapple | 11.5 |
| Orange | 8mh |
| Banana | 21 |
| Sgaoileadh | 10 |
| Grenades | 11mh |
| Grapefruit | 6.5 |
| Pear | 9.5 |
| Figs | 11mh |
| Kiwis | 10 |
| Lemon | 3 |
| Mandarin | 8mh |
| Nectarine | 13mh |
| Peach | 9.5 |
| Rowan | 8.5 |
| Blackberry Aronia | 11mh |
| Plum | 9.5 |
| An Tionndadh | 9.5 |
| Cinn-latha | 68 |
| Persimmon | 13mh |
| Sgaoileadh | 10 |
| Mulberry | 12.5 |
| Ùbhlan | 9.5 |
Toradh tioram | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Pear tioram | 49 |
| Raisins | 66 |
| Ciseis | 66 |
| Apricots triomaichte | 55 |
| Bhiodh peach air a thiormachadh | 58 |
| Prùin | 58 |
| Uryuk | 53 |
| Ùbhlan tioram | 45 |
Aora | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Cànan | 8mh |
| Grapes | 15mh |
| Gorman | 7mh |
| Blackberry | 4,5 |
| Strawberries | 6.5 |
| Cranberry | 4 |
| Gooseberries | 9mh |
| Sùbh-craoibh | 8mh |
| Moroshka | 7mh |
| Cuan-mara | 5.5 |
| Curran geal | 8mh |
| Dearg dearg | 7.5 |
| Crann-dubh | 7.5 |
| Gorman | 8mh |
| Ri Thighinn | 10 |
| Hips a 'tiormachadh | 21.5 |
Mushrooms | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Geal | 1 |
| Geal air a thiormachadh | 7.5 |
| Beacagan ùr | 1 |
| Chanterelles ùr | 1.5 |
| Oily ùr | 0.5 |
| Beacagan ùr | 0.5 |
| Fo-roinnean | 1.5 |
| DRIED DRIEDS | 14mh |
| Aubergines ùr | 1 |
| Criosan trioblaideach | 13mh |
| Ryzhiki | 0.5 |
| Dimàirt | 0.2 |
| Raisins | 1.5 |
| Champignons | 0.1 |
Cnuic | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Peanuts | 15mh |
| An Gretskie | 12mh |
| Seudar | 10 |
| Cùmhnantan-cleachdaidh | 25 |
| Coconut | 20 |
| Leshchina | 9mh |
| Almonds | 11mh |
| Pistachios | 15mh |
| Hazelnut | 15mh |
| Poppy (sìol) | 14mh |
| Sìol gràineag | 18mh |
| Sìol sìol | 20 |
| Sìol Pumpkin | 12mh |
Spìosraidh, stuic | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Seòmar-bidhe mothard | 13mh |
| Pùdar mùnag | 33 |
| Fuadain, bruthadh | 8.5 |
| Gelatin | 0.7 |
| Marinade glasraich | 11mh |
| Sàil gheal | 4 |
| Sauce Mustard | 15mh |
| Anas mushroom | 5 |
| Sauce cranberry | 13mh |
| An t-àg dearg | 6mh |
| Siùcas oinnnein | 6mh |
| Anas bainne | 7mh |
| An ìomhaigheag airson Pesto | 6mh |
| An t-sauce uachdar | 6mh |
| Asal soith | 7mh |
| Sauce Tomato | 8mh |
| Soitheach Horseradish | 4 |
| An t-sauce dubh | 68 |
| Salann | 0 |
| Clàr vineag | 0 |
| Fìonag Apple | 5 |
Ola glasraich | |
|---|---|
| Products (100 g) | PUINGEANAN |
| Corn | 0 |
| Flùr na grèine | 0 |
| Olive | 0 |
| Rèise | 0 |
| Soybean | 0 |
Biadh air a shlaodadh | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Peasan uaine | 6.5 |
| Milseag a 'choirce | 20 |
| Coirce milis | 22 |
| Olives | 5 |
| Cucumbers | 3 |
| Caviar Caviar | 8.5 |
| Caviar ughplant | 5 |
| Cabhriar bho bhiotag | 2 |
| Salad le clach-mara | 4 |
| Iasg, nàdarra, ann an ola | 0 |
| Iasg ann an sauce tomato | 6mh |
| Pepper air a lìonadh le glasraich | 11mh |
| Air adhart | 1.2 |
| Tomatoes | 4 |
| Crith tomato | 19 |
| Purple tomato | 12mh |
| Bean Haricot | 2.5 |
| Beans dearga | 13mh |
| Sprats ann an ola | 0 |
Sweets | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Gainmheach-gainmhich | 99 |
| Siùcair fìnealta | 99 |
| Bounty | 55 |
| Waffles | 65 |
| Crathan fiadhaich | 80 |
| Buidheann: | 75 |
| Grill ann an seoclaid | 65 |
| Siùcair Dragee | 98 |
| Beann guma "Stimorol" | 63 |
| Gum gum biodh "guma" | 60 |
| Zephyr | 80 |
| Marshmow ann an seoclaid | 68 |
| Iris | 82 |
| Glazed caramel | 93 |
| Caramel caran caola | 96 |
| Caramel le lìonadh bainne | 91 |
| Caramel le measan agus stuth dearcach | 92 |
| Caramel le cnò seoclaid a 'lìonadh | 87 |
| Sweets sweet | 83 |
| Candy, seoclaid | 51 |
| Marmalade | 76 |
| Mion-mheasan agus measan dearcan ann an seoclaid | 64 |
| Mil | 75 |
| Mentos | 90 |
| Pastila | 80 |
| Pastille ann an seoclaid | 71 |
| Taisgraidh puff | 51 |
| Cèic bhriosgaidean | 63 |
| Cèic ghoirid | 52 |
| Cèic le uachdar | 61 |
| Cèic Almond | 63 |
| Cladard breug (tiùb) | 49 |
| Cèic Waffle | 55 |
| Twix | 63 |
| Cèic bhriosgaidean le lìonadh mheasan | 61 |
| Ciste-pasgaidh puff | 42 |
| Cèic Almond | 45 |
| Frutella | 84 |
| Halva le lus na grèine | 55 |
| Halva tahini | 50 |
| Seoclaid searbh | 48 |
| Seoclaid bainne | 52 |
Jam | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Apricot | 72 |
| Aivoy | 71 |
| Pear | 71 |
| Strawberry | 74 |
| Crimson | 70 |
| Mandarin | 76 |
| Peach | 67 |
| Plum | 75 |
| Crann-dubh | 73 |
| Bho chryoplodka | 75 |
| Aodach | 68 |
| Ùraichte aig Apple | 65 |
| Pìoba Apple (stuag) | 19 |
Ice cream | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Dairy | 21.3 |
| Bainne creme brulee | 22.9 |
| Seoclaid bainne | 21.2 |
| Bainne le dearcan measan | 21.2 |
| Bainne ann an glaze teòclaid | 20.6 |
| Aodach | 19.4 |
| Aodach creamy brulee | 21.4 |
| Seoclaid crèagha | 20 |
| Crèag le measan agus dearcan | 20.1 |
| Creamy ann an glaze teòclaid | 19.4 |
| Plombir | 20.4 |
| Cream-brulee | 22.4 |
| Seoclaid air a mhilleadh le airgead | 20.1 |
| Feòil-ghràin le measan agus dearcan | 21.1 |
| Seula ann an teòclaid glaze | 20.1 |
Deochan neo-dheoch làidir, sùgan stuic | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Uisge | 0 |
| Uisge mèinnirean | 0 |
| Tì, cofaidh gun siùcair | 0 |
| Muileann-buachair te | 7mh |
| Aran Kvass | 5 |
| Cola-làitheil | 0 |
| Cocaidh | 10.6 |
| Lemonade | 7.5 |
| Mirinda | 12.2 |
| Pepsi Cola | 11.8 |
| Sgaoileadh | 10.2 |
| Fanta | 12.9 |
| Schwerps | 12.6 |
| Cuir a-steach sùgh | 13mh |
| Sù òl | 11mh |
| Sùineann-pineapple | 12mh |
| Sùgh orains | 13mh |
| Sùgh-ghràin | 16 |
| Sùraidh Cherry | 11mh |
| Sùg Pomegranate | 14mh |
| Sùgh Grapefruit | 8mh |
| Sùg leòmhann | 4 |
| Sùgh Mandarin | 10 |
| Sùr Cairot | 13mh |
| Suò Peach | 17mh |
| Sùc bhiatan | 14mh |
| Sùg-pluma | 15mh |
| Sùgh tomato | 3 |
| Lùc dubh dubh | 7.5 |
| Sùgh Blackberry | 11mh |
| Sùis Rosehip | 16 |
| Sùla Apple | 10 |
Deoch làidir, beann | |
|---|---|
| Products (100g) | PUINGEANAN |
| Absinthe | 1.5 |
| Brandaidh | 0 |
| Vodca | 0 |
| Uisge beatha | 0 |
| Gin | 0 |
| Gin agus tonic | 7mh |
| Cognac | 0 |
| Rom | 0 |
| Tequila | 0 |
| Pùdar na Champagne | 0.5 |
| Champagne Seann-tioram | 2.5 |
| Champagne semi-chiùin | 5 |
| A 'champagne milis | 8mh |
| Fìon dearg tioram | 1 |
| Fìon White Dry | 1 |
| Fìon dearg làn-thioram | 2.5 |
| Fìon geal làn-thioram | 2.5 |
| Fìon dearg fìon | 5 |
| Fìon dubh geal | 5 |
| Fìon milis dearg | 8mh |
| Fìon milis geal | 8mh |
| Fìon làidir | 12mh |
| Fìon "Lydia" | 10 |
| Fìon "Nicole" | 12mh |
| Fìon "Cahors" | 16 |
| Fìon-mhèinnean | 20 |
| Busso | 14mh |
| Bouquet of Moldova | 16 |
| Vermouth Bianco | 16.5 |
| Gancha Bianco | 17mh |
| Gancha Rosso | 17mh |
| Martini Rosso | 14.5 |
| Martini Rose | 16 |
| Martini Bianco | 16 |
| Martini a bharrachd air dràibheadh | 25 |
| Perlino Bianco | 14mh |
| Ricordonno Bianco | 16.5 |
| El Salvador Blanco | 16 |
| Chinzano Rose | 14.5 |
| Chinzano Rosso | 15mh |
| Chinzano Bianco | 18mh |
| Amaretto | 17mh |
| Bayliss | 20 |
| Gran Marnier | 25 |
| Dulis | 28 |
| Crimfield | 23 |
| Lapponia | 33 |
| Cointreau | 25 |
| Malibu | 20 |
| Marie Breezard Orange | 20 |
| Marie Brizard Cherry | 25 |
| Marie Breezard Blue Curacao | 35 |
| Marie breeding soupberry | 28 |
| Ciochan Marie Breezard | 21 |
| Seoclaid dubh Mozart | 21 |
| Sean Tallinn | 32 |
| Sheridan | 10 |
| Campari searbh | 25 |
| Sgaoileadh | 25 |
| Kseven Ambros | 20 |
| Ksven Ruby | 20 |
| Kseven Coco | 25 |
| Martini searbh | 30 |
| Ricardo Bianco | 16.5 |
| Tincture Cranberries air cognac » | 19 |
| Beer Arsenal Classic | 4.2 |
| Beer Arsenal làidir | 4.4 |
| Beer Baltika №0 | 6.1 |
| Beer Baltika №3-4 | 4.8 |
| Beer Baltika №5 | 3 |
| Beer Baltika №6 | 6mh |
| Beer Baltika №7 | 4,5 |
| Beer Baltika №8 | 3.4 |
| Beer Baltika №9 | 3.7 |
| Beann Beer Bochkarev | 3.6 |
| Beann Budweiser | 3 |
| Beer Volzhanin aotrom | 4.6 |
| Gobhar beoir Velkopopovitsky | 3.4 |
| Dr Dr. Diesel | 6.2 |
| Clasaigeach Beer Don | 4,5 |
| Beer Zhigulevskoe | 4.6 |
| Solas baraille Golden Beer | 4 |
| Solas Klinskoe | 4.6 |
| Seòmar Klin Beer | 4.7 |
| Beoir an Dearg an Ear | 3.2 |
| Solas Beer Kruszowice | 4.4 |
| Beer Kruszowice dorcha | 3.9 |
| Beer Lovenbrou solais | 3.4 |
| Beer Miller | 3.5 |
| Beer Nevsky Bright | 4.6 |
| Beer Nevskaya lite | 3.5 |
| Beoir Obolon lager | 4 |
| A 'sealg leòir làidir | 4,5 |
| Lionn aotrom leann | 4.6 |
| Clasaig crùn beithe Siberia | 4.7 |
| Bidh crùn beithe Sibiberianach a 'fèilleas | 5.8 |
| Sokol light beer | 4.2 |
| Beul Malt Clasaigeach | 3.2 |
| Beer Old miller millics | 5.3 |
| Beann Seann muillear | 4.6 |
| Beer Tinkoff Light | 4.2 |
| Beer Tinkoff Platinum | 5.3 |
| Beer Tinkoff Gold | 5.8 |
| Beer Three Bears | 4.6 |
| Beer Heineken | 3 |
| Beer Holsten premium | 3.2 |
| Tha eifeas beoir aotrom | 4.7 |
| Beer Yarpivo tùsail | 4.6 |
| Beer Yarpivo elite | 5.3 |
| Beer Yarpivo làidir | 5.8 |
| Beer Yarpivo amber | 4.7 |